相关文章 / ARTICLE
标题:NBM550电磁辐射仪
产品概述
德国Narda NBM550电磁辐射仪可进行三维分析的仪器,对于可能存在高磁场强度的环境可准确测量,也可准确测量非电离辐射的强度。选配不同的测量探头从而测量电场及磁场强度。
NBM550电磁辐射仪能级其准确地测量非电离辐射。探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率,通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度,同时配备有普通探头和其它基于人体安全标准的计权型探头,这些探头均通过独立校准,并且使用非挥发性存储器存储探头参数和校准参数。因此,探头可以用于任何一款NBM-550系列仪器而不会对校准确度有任何损失。
- 公共安全规定所的电磁场测量
- 界定电磁安全区域
- 测量和监广播、雷达等设备周边的场强
- 测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全标准限值
- 工业领域场强测量,例如焊接设备,高频加热、回火、干燥设备
- 测量以保护使用透热疗法的工作人员和使用其它高频辐射的医疗仪器的人员
- 电磁兼容的测量
显示和操作
- 图形化用户界面
- 多语言选择
- 单色液晶背景,可选择照明时间,在强光下仍能轻松读取
结果显示与评估
- 5种结果显示方工:即时值(Actual);*小值(Min);*大值保持(Max Hold);平均值(Average);*大平均值(Max Avg)
- 历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和结果时域图(见上图)
- 单位选择(当使用非计权探头时显示V/m、A/m、mW/cm2 、W/m2 ;当使用计权探头时显示限值百分比%
- 内置公从安全标准限值,在确知频率的情况下,测量结果可直接显示为“百分比标准”(见下图)
自动调零,校准数据的应用
- NBM探头类型的自动识别以及校准参数的使用
- 可选时间间隔的全自动调零
- 校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准
特殊评估
- 时间平均,多30分钟的周期设置
- 离散或连续的空间平均
- *多24个场所的空间平均
报警功能
- 可听声报警功能,用户可自定义报警限值;可听声敏感点报警搜寻功能
显示 | ||
显示类型 | 单色液晶 | |
显示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 | |
背景光 | 白色,照明时间 (关, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续) | |
更新速率 | 图表200 ms, 数据400 ms | |
测量功能 | ||
单位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准的) | |
显示范围 | 可变 | 固定 |
结果类型(三维同向, RSS) | 实时值, *大值, *小值, 平均值,*大平均值 | |
结果类型 (X-Y-Z型) | 实时X值, 实时Y值, 实时Z值 (要求具有单轴的探头) | |
时间平均 | 选择平局时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔) | |
空间平均 | 不连续或连续 | |
多位置空间平均 | *多24个点的空间平均,存储每个点或总值 | |
历史纪录模式 | 与实时图片显示结果所对应的时间 (2 minutes - 8 hours) | |
修正频率 | 1 kHz-100 GHz或关闭 (直接输入频率或在校准点之间) | |
热源追踪 | 渐增或渐少场强 (结果类型实时或*大) | |
报警功能 | 2 kHz报警 (4 Hz 循环), 可调整限值 | |
定时 | 预设开始时间: *多24小时或立即开始 | |
结果存储 | ||
物理存储 | 12 MB闪存记录测量结果和音频文件 | |
存储容量 | *多5000个数据 (包括仪器设置, 时间和GPS数据) | |
INTERFACES | ||
远程控制 | 通过USB或光纤RS232接口(可选) | |
耳机 | 3.5 mm TRS, 16欧姆, 只适用于音频录制 | |
外部仪器 (用于结果存储) | 利用多针连接器.接口连接器BNC电缆 当接触引起短路 | |
GPS接收器 | 利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆 | |
探头 | 即插即用自动检测,使用所有NBM系列探头 | |
可选功能 | ||
测量条件 | 超过限值:当测量超出可调限值时存储结果 | |
测量范围 | (当测量条件可信)存储所有数据,例如以5Hz的速率存储*一和*后一个数据 | |
音频记录 | ||
麦克风 | 麦克风位于仪器顶部附近narda标识处 | |
记录条件 | 记录时必须确定监测条件 | |
记录时间 | 每个声音文档多存储30 s。音频文档可记录和结果相关的数据 | |
记录格式 | 8-bit PCM, WAV格式存储(约240 kbyte/ 30 s) | |
输出 | 耳机输出(可调整输出条件)或通过NBM-TS PC软件 | |
GPS定位 | ||
接收类型 | 12个卫星频道追踪, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 调协 | |
位置数据显示 | 纬度(Lat)和经度(Long) | |
测量系统 | WGS84/ NAD83 | |
位置*确性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可显示高精度模式 | |
更新速率 | 1 s | |
接收器尺寸/重量 | 直径61 mmx 高度19.5 mm / 62 g | |
装备接收器 | 可在仪器下部安装三脚架 | |
通用说明 | ||
推荐校准周期 | 24个月 | |
电池 | 镍氢可充电电池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh | |
运行时间 | 20小时 (关闭背景光, 没有GPS) | |
充电时间 | 2小时 | |
电量显示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) | |
纬度范围 | 监测 -10 °C to +50 °C | |
湿度 | 5 to 95%,无冷凝 ~29 g/m3 | |
尺寸 (高x宽x直径) | 45 x 98 x 280 mm (无探头和GPS接收器) | |
重量 | 550 g (无探头和GPS接收器) | |
附件 | 充电器, 充电电池, 肩带, 三脚架,NBM-TS软件,手动操作, 校准证书, USB接口 | |
标准配置 | ||
NBM-550基本单元 (2401/01) | ||
附件 | ||
Test generator, 27 MHz,手持 |