P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:KM9206综合烟气分析仪
产品概述
英国KANE KM9206综合烟气分析仪是在原kane9106的基础上开发的一款新的烟气分析仪及排放监测仪。
英国KANE KM9206综合烟气分析仪采用6种电化学传感器监测一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、**和氧气的排放浓度,并结合红外测量技术完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及碳氢化合物的浓度监测。 KM9206烟气分析仪利用KANELIVE在线软件将您的现场分析的读数传送到用户的PC,笔记本电脑。
·? 通过TüV SüD EM50379认证
· 可监测O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC的排放浓度
· 多5种电化学传感器及1种红外传感器的组合
· 15行文本/数据大图型显示
· 提供无线/USB电缆连接PC
· GPS定位功能
· KANE LIVE软件实时分析监控数据
·? 可存储64000个测试数据
· 允许探头在烟道内进行传感器清零
· 传感器过载保护功能,确保传感器使用寿命
· 强力的气体泵
· 一体打印机或外置红外打印机可选
· 可拆装式多规格探针,适合不同烟道环境
分辨率 | 范围 | 测量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ±5ppm <100ppm | 0(H) | 1ppm | ~ 2000ppm | 5000ppm | |
SO2±5 <100ppm | 0 ±5ppm <100ppm | 0 ±5 <100ppm | 0 ±5 <100ppm | 0 ±5ppm <100ppm | 0 (IR) | 1ppm | ~ 5000ppm | 10000ppm | |||
CO2 (IR) | 0.1% | ~ 20% | 40% | ||||||||
CO (IR) | 0.1% | ~ 10% | 20% | ||||||||
℃ | +1~1100℃ | ||||||||||
℃ | +1~55℃ | ||||||||||
℃ | +1~600℃ | ||||||||||
~150mbar | |||||||||||
~99.9% | |||||||||||
NOx | 1ppm | ~6000ppm | |||||||||
℃ | +1~1100℃ | ||||||||||
读数 | 0 过空系数 | 0.1% | +0.2% | 0 损失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~0.9999 | ||||
T90(S) | 采样泵 | 2L/min | |||||||||
工作温度 | 5-50工作湿度 | 10-80%RH | |||||||||
主机 | 420*345*225mm | ||||||||||
镍氢充电电池(12V,2AH) | |||||||||||
小时 | |||||||||||
小时/4小时快充 | |||||||||||
长600° ?285mm???长600° ??长1000° ??长1000° ??KMCHLP6 | |||||||||||
电磁泵、WTS9206P排水系统、传感器加热器等 |